Codice fiscale Canna
| Comune: | Canna |
| Provincia: | Cosenza |
| Targa: | CS |
| Regione: | Calabria |
| Abitanti: | 843 Uomini: 393 Donne: 450 |
| Prefisso Telefonico: | 0981 |
| CAP: | 87070 |
| Codice Catastale: | B607 |
| Codice ISTAT: | 078024 |
| Sindaco: | Panarace Giovanna |
| Indirizzo Sede Comune: | Via Nicholas Green |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.canna.cs.it |
| Numero Telefonico: | 0981934000 |
| Fax: | 0981934291 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 40.0833333 Longitudine: 16.5 |
