Codice fiscale Carema
| Comune: | Carema |
| Provincia: | Torino |
| Targa: | TO |
| Regione: | Piemonte |
| Abitanti: | 751 Uomini: 360 Donne: 391 |
| Prefisso Telefonico: | 0125 |
| CAP: | 10010 |
| Codice Catastale: | B762 |
| Codice ISTAT: | 001057 |
| Sindaco: | Aldighieri Giovanni |
| Indirizzo Sede Comune: | Piazza Della Chiesa 2 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.carema.to.it/ |
| Numero Telefonico: | 0125811168 |
| Fax: | 0125811102 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 45.5833333 Longitudine: 7.8166667 |
