Codice fiscale Carignano
| Comune: | Carignano |
| Provincia: | Torino |
| Targa: | TO |
| Regione: | Piemonte |
| Abitanti: | 8775 Uomini: 4259 Donne: 4516 |
| Prefisso Telefonico: | 011 |
| CAP: | 10041 |
| Codice Catastale: | B777 |
| Codice ISTAT: | 001058 |
| Sindaco: | Albertino Giorgio |
| Indirizzo Sede Comune: | Via Frichieri 13 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.carignano.to.it/ |
| Numero Telefonico: | 0119698411 |
| Fax: | 0119698417 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 44.9166667 Longitudine: 7.6666667 |
