Codice fiscale Carpiano
| Comune: | Carpiano |
| Provincia: | Milano |
| Targa: | MI |
| Regione: | Lombardia |
| Abitanti: | 2462 Uomini: 1226 Donne: 1236 |
| Prefisso Telefonico: | 02 |
| CAP: | 20080 |
| Codice Catastale: | B820 |
| Codice ISTAT: | 015050 |
| Sindaco: | Branca Paolo |
| Indirizzo Sede Comune: | Via San Martino 10 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.carpiano.mi.it |
| Numero Telefonico: | 029850941 |
| Fax: | 02985094102 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 45.3333333 Longitudine: 9.2666667 |
