Codice fiscale Carpino
| Comune: | Carpino |
| Provincia: | Foggia |
| Targa: | FG |
| Regione: | Puglia |
| Abitanti: | 4642 Uomini: 2255 Donne: 2387 |
| Prefisso Telefonico: | 0884 |
| CAP: | 71010 |
| Codice Catastale: | B829 |
| Codice ISTAT: | 071012 |
| Sindaco: | Manzo Rocco |
| Indirizzo Sede Comune: | Via Mazzini, 36 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comunecarpino.it/home.html |
| Numero Telefonico: | 0884900711 |
| Fax: | 0884900734 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 41.85 Longitudine: 15.85 |
