Codice fiscale Cartosio
| Comune: | Cartosio |
| Provincia: | Alessandria |
| Targa: | AL |
| Regione: | Piemonte |
| Abitanti: | 788 Uomini: 383 Donne: 405 |
| Prefisso Telefonico: | 0144 |
| CAP: | 15015 |
| Codice Catastale: | B847 |
| Codice ISTAT: | 006036 |
| Sindaco: | Morena Mario |
| Indirizzo Sede Comune: | Viale Papa Giovanni Xxiii 8 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.cartosio.al.it |
| Numero Telefonico: | 014440126 |
| Fax: | 014440189 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 44.591259 Longitudine: 8.421722 |
