Codice fiscale Imola
| Comune: | Imola |
| Provincia: | Bologna |
| Targa: | BO |
| Regione: | Emilia Romagna |
| Abitanti: | 65832 Uomini: 32057 Donne: 33775 |
| Prefisso Telefonico: | 0542 |
| CAP: | 40026 |
| Codice Catastale: | E289 |
| Codice ISTAT: | 037032 |
| Sindaco: | Manca Daniele |
| Indirizzo Sede Comune: | Via Mazzini 4 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.imola.bo.it |
| Numero Telefonico: | 0542602111 |
| Fax: | 0542602289 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 44.35818 Longitudine: 11.71099 |
