Codice fiscale Mogoro
| Comune: | Mogoro |
| Provincia: | Oristano |
| Targa: | OR |
| Regione: | Sardegna |
| Abitanti: | 4650 Uomini: 2342 Donne: 2308 |
| Prefisso Telefonico: | 0783 |
| CAP: | 09095 |
| Codice Catastale: | F272 |
| Codice ISTAT: | 095029 |
| Sindaco: | Broccia Sandro |
| Indirizzo Sede Comune: | Via Leopardi 8 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.mogoro.or.it |
| Numero Telefonico: | 078399301 |
| Fax: | 0783990131 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 39.6855556 Longitudine: 8.7769444 |
