Codice fiscale Sona
| Comune: | Sona |
| Provincia: | Verona |
| Targa: | VR |
| Regione: | Veneto |
| Abitanti: | 14683 Uomini: 7345 Donne: 7338 |
| Prefisso Telefonico: | 045 |
| CAP: | 37060 |
| Codice Catastale: | I826 |
| Codice ISTAT: | 023083 |
| Sindaco: | Mazzi Gianluigi |
| Indirizzo Sede Comune: | Piazza Roma 1 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.sona.vr.it |
| Numero Telefonico: | 0456091211 |
| Fax: | 0456091260 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 45.4333333 Longitudine: 10.8333333 |
