Codice fiscale Villa Poma
| Comune: | Villa Poma |
| Provincia: | Mantova |
| Targa: | MN |
| Regione: | Lombardia |
| Abitanti: | 2022 Uomini: 970 Donne: 1052 |
| Prefisso Telefonico: | 0386 |
| CAP: | 46020 |
| Codice Catastale: | F804 |
| Codice ISTAT: | 020067 |
| Sindaco: | Borsari Alberto |
| Indirizzo Sede Comune: | Piazza Mazzali 1 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.villapoma.mn.it |
| Numero Telefonico: | 0386864206 |
| Fax: | 0386565137 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 45.002386 Longitudine: 11.115242 |
