Codice fiscale Angrogna
| Comune: | Angrogna |
| Provincia: | Torino |
| Targa: | TO |
| Regione: | Piemonte |
| Abitanti: | 786 Uomini: 394 Donne: 392 |
| Prefisso Telefonico: | 0121 |
| CAP: | 10060 |
| Codice Catastale: | A295 |
| Codice ISTAT: | 001011 |
| Sindaco: | Malan Mario |
| Indirizzo Sede Comune: | Piazza Roma 1 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.angrogna.to.gov.it/index.php |
| Numero Telefonico: | 0121944153 |
| Fax: | 0121944423 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 44.843810 Longitudine: 7.224643 |
