Codice fiscale Camponogara
| Comune: | Camponogara |
| Provincia: | Venezia |
| Targa: | VE |
| Regione: | Veneto |
| Abitanti: | 11535 Uomini: 5636 Donne: 5899 |
| Prefisso Telefonico: | 041 |
| CAP: | 30010 |
| Codice Catastale: | B554 |
| Codice ISTAT: | 027004 |
| Sindaco: | Menin Gianpietro |
| Indirizzo Sede Comune: | Piazza Mazzini 1 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.camponogara.ve.it |
| Numero Telefonico: | 0415139911 |
| Fax: | 0415139938 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 45.385 Longitudine: 12.0722222 |
