Codice fiscale Carmagnola
| Comune: | Carmagnola |
| Provincia: | Torino |
| Targa: | TO |
| Regione: | Piemonte |
| Abitanti: | 25454 Uomini: 12562 Donne: 12892 |
| Prefisso Telefonico: | 011 |
| CAP: | 10022 |
| Codice Catastale: | B791 |
| Codice ISTAT: | 001059 |
| Sindaco: | Gaveglio Ivana |
| Indirizzo Sede Comune: | Piazza Manzoni 12 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.carmagnola.to.it |
| Numero Telefonico: | 0119724111 |
| Fax: | 0119724366 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 44.85 Longitudine: 7.7166667 |
