Codice fiscale Carpegna
| Comune: | Carpegna |
| Provincia: | Pesaro-Urbino |
| Targa: | PU |
| Regione: | Marche |
| Abitanti: | 1661 Uomini: 842 Donne: 819 |
| Prefisso Telefonico: | 0722 |
| CAP: | 61021 |
| Codice Catastale: | B816 |
| Codice ISTAT: | 041009 |
| Sindaco: | Francioni Angelo |
| Indirizzo Sede Comune: | Piazza Conti 1 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.carpegna.pu.it |
| Numero Telefonico: | 0722727065 |
| Fax: | 0722727007 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 43.7833333 Longitudine: 12.3333333 |
