Codice fiscale Cerro Veronese
| Comune: | Cerro Veronese |
| Provincia: | Verona |
| Targa: | VR |
| Regione: | Veneto |
| Abitanti: | 2206 Uomini: 1113 Donne: 1093 |
| Prefisso Telefonico: | 045 |
| CAP: | 37020 |
| Codice Catastale: | C538 |
| Codice ISTAT: | 023026 |
| Sindaco: | Maschi Nadia |
| Indirizzo Sede Comune: | Piazza Don Angelo Vinco, 4 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.cerroveronese.vr.it/ |
| Numero Telefonico: | 0457080005 |
| Fax: | 0457080422 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 45.586407 Longitudine: 11.039557 |
