Codice fiscale Corio
| Comune: | Corio |
| Provincia: | Torino |
| Targa: | TO |
| Regione: | Piemonte |
| Abitanti: | 3215 Uomini: 1545 Donne: 1670 |
| Prefisso Telefonico: | 011 |
| CAP: | 10070 |
| Codice Catastale: | D008 |
| Codice ISTAT: | 001094 |
| Sindaco: | Costa Frola Maria Susanna |
| Indirizzo Sede Comune: | Piazza Municipio 5 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.corio.to.it |
| Numero Telefonico: | 0119282888 |
| Fax: | 011928557 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 45.3166667 Longitudine: 7.5333333 |
