Codice fiscale Mompantero
| Comune: | Mompantero |
| Provincia: | Torino |
| Targa: | TO |
| Regione: | Piemonte |
| Abitanti: | 668 Uomini: 332 Donne: 336 |
| Prefisso Telefonico: | 0122 |
| CAP: | 10059 |
| Codice Catastale: | F318 |
| Codice ISTAT: | 001154 |
| Sindaco: | Favro Piera |
| Indirizzo Sede Comune: | Piazza Giulio Bolaffi, 1 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.mompantero.to.it/ |
| Numero Telefonico: | 0122622323 |
| Fax: | 0122629427 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 45.1485976 Longitudine: 7.0418837 |
