Codice fiscale Montenars
| Comune: | Montenars |
| Provincia: | Udine |
| Targa: | UD |
| Regione: | Friuli Venezia Giulia |
| Abitanti: | 554 Uomini: 271 Donne: 283 |
| Prefisso Telefonico: | 0432 |
| CAP: | 33010 |
| Codice Catastale: | F574 |
| Codice ISTAT: | 030061 |
| Sindaco: | Sandruvi Claudio |
| Indirizzo Sede Comune: | Via Isola 2 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.montenars.ud.it |
| Numero Telefonico: | 0432981209 |
| Fax: | 0432970971 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 46.2511111 Longitudine: 13.1694444 |
