Codice fiscale Pastrengo
| Comune: | Pastrengo |
| Provincia: | Verona |
| Targa: | VR |
| Regione: | Veneto |
| Abitanti: | 2417 Uomini: 1209 Donne: 1208 |
| Prefisso Telefonico: | 045 |
| CAP: | 37010 |
| Codice Catastale: | G365 |
| Codice ISTAT: | 023057 |
| Sindaco: | Testi Gianni |
| Indirizzo Sede Comune: | Piazza Carlo Alberto 1 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.pastrengo.vr.it |
| Numero Telefonico: | 0456778888 |
| Fax: | 0456770053 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 45.4833333 Longitudine: 10.8 |
