Codice fiscale Sanremo
| Comune: | Sanremo |
| Provincia: | Imperia |
| Targa: | IM |
| Regione: | Liguria |
| Abitanti: | 50.608 Uomini: 23.472 Donne: 27.136 |
| Prefisso Telefonico: | 0184 |
| CAP: | 18038 |
| Codice Catastale: | I138 |
| Codice ISTAT: | 008055 |
| Sindaco: | Biancheri Alberto |
| Indirizzo Sede Comune: | Corso Cavallotti, 59 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.sanremo.im.it |
| Numero Telefonico: | 01845801 |
| Fax: | 0184575030 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 43.81781 Longitudine: 7.77336 |
