Codice fiscale Vigasio
| Comune: | Vigasio |
| Provincia: | Verona |
| Targa: | VR |
| Regione: | Veneto |
| Abitanti: | 7052 Uomini: 3543 Donne: 3509 |
| Prefisso Telefonico: | 045 |
| CAP: | 37068 |
| Codice Catastale: | L869 |
| Codice ISTAT: | 023094 |
| Sindaco: | Tosi Eddi |
| Indirizzo Sede Comune: | Via I. Montemezzi 17 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.vigasio.vr.it |
| Numero Telefonico: | 0457363700 |
| Fax: | 0457364473 |
| Stemma: | ![]() |
| Coordinate: | Latitudine: 45.3166667 Longitudine: 10.9333333 |
